風(fēng)淋室是潔凈室通用性較強(qiáng)的局部凈化設(shè)備,安裝于潔凈室與非潔凈室之間的隔墻處,用于人員或物體進(jìn)入潔凈區(qū)時的吹淋,使用后可有效地減少塵源進(jìn)入潔凈區(qū),使?jié)崈魠^(qū)保持正常的工作狀態(tài)。
按多種吹淋方式可分為:頂吹風(fēng)淋室, 單人單吹風(fēng)淋室,單人雙吹風(fēng)淋室,單人三吹風(fēng)淋室,雙人雙吹風(fēng)淋室,雙人三吹風(fēng)淋室,多人雙吹風(fēng)淋室,多人三吹風(fēng)淋室 ,轉(zhuǎn)角風(fēng)淋室等。(接受定制)
二、特點(diǎn)
1.光電感應(yīng)控制,實(shí)行自動吹淋??捎行Ц綦x人員及物品表面塵埃帶入潔凈室。
2.先進(jìn)智慧型電腦控制模組,故障低,系統(tǒng)安全穩(wěn)定。
3.LED指示燈及大熒幕動態(tài)控制面板設(shè)計(jì),方便浴塵時間及各項(xiàng)功能的操作。
4.氣流循環(huán)式設(shè)計(jì),保證非吹淋狀態(tài)時風(fēng)淋區(qū)的潔凈。
5.雙門電動連鎖,實(shí)行強(qiáng)制吹淋,雙門可做成自動移門或是快速卷簾門。
6.可接受用戶的特殊設(shè)計(jì),可制作成風(fēng)淋通道、貨淋通道、防爆型風(fēng)淋室、轉(zhuǎn)角風(fēng)淋室。
7.可選材料:優(yōu)質(zhì)不銹鋼、冷軋鋼板烤漆、彩鋼板。
8.承接氣閘式、緩沖式的特殊設(shè)計(jì)、制造。
技術(shù)參數(shù)
型號 | AAS-800-1A | AAS-800-2A |
過濾效率 | ≥99.99%@0.3μm | |
噴出風(fēng)速 | >22m/s | |
風(fēng)淋時間 | 0-99s可調(diào) | |
外箱體 | SUS304/冷軋鋼板烤漆/彩鋼板 | |
門,底板 | SUS304不銹鋼/冷軋鋼板烤漆 | |
電源 | AC 3N 380V ±10% 50HZ | |
風(fēng)淋室外尺寸 W*D*H(mm) | 1300*1000*2100 | 1300*1500*2100 |
風(fēng)淋室內(nèi)尺寸 W*D*D(mm) | 800*900*1980 | 800*1400*1980 |
適用人數(shù) | 1人 | 2人 |
噴嘴直徑及數(shù)量 | ?30/12個 | ?30/18個 |
外形尺寸(mm) | 1360*900*2130 | 1360*1500*2130 |
粗效過濾(mm) | 600*350*10/2個 | 800*350*10/2個 |
高效過濾(mm) | 600*600*120/2個 | 880*600*120/2個 |
功耗(W) | 1100 | 1500 |
本司風(fēng)淋室種類繁多其他型號尺寸可根據(jù)客戶要求定制 |
型號 | RDX-AS-800-1A | RDX-AS-800-2A | RDX-AS-H-800-3A |
過濾效率 | ≥99.99%(0.3μm) | ||
噴出風(fēng)速 | ≥19m/s | ||
風(fēng)淋時間 | 0-99s可調(diào) | ||
外箱體 | SUS304/SUS201/冷軋鋼板烤漆 | ||
門,底板 | SUS304/201不銹鋼板 | ||
電源 | AC 3N 380V ±10% 50HZ | ||
風(fēng)淋室外尺寸 | 1300*1000*2180 | 1300*2000*2180 | 1300*3000*2180 |
W*D*H(mm) | |||
風(fēng)淋室內(nèi)尺寸 | 800*920*2000 | 800*1920*2000 | 800*2920*2000 |
W*D*D(mm) | |||
噴嘴直徑及數(shù)量 | ?30/12個 | ?30/24個 | ?30/36個 |
日光燈 | 4W-1個 | 4W-2個 | 4W-3個 |
功耗(W) | 2200 | 4400 | 6600 |
適用人群 | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 |
本司風(fēng)淋室種類繁多其他型號尺寸可根據(jù)客戶要求定制 |
設(shè)備名稱 | 單人單吹 | 單人雙吹 | 雙人雙吹 |
過濾效率 | ≥99.99%(0.3μm) | ||
噴出風(fēng)速 | >20m/s | ||
風(fēng)淋時間 | 0-99s可調(diào) | ||
外箱體 | SUS304/冷軋鋼板烤漆 | ||
門,底板 | SUS304不銹鋼 | ||
電源 | AC 3N 380V ±10% 50HZ | ||
風(fēng)淋室內(nèi)尺寸 | 800*900*1980 | 800*900*1980 | 800*1400*1980 |
W*D*D(mm) | |||
外形尺寸(mm) | 1360*900*2130 | 1360*900*2130 | 1360*1500*2130 |
適用人數(shù) | 1人 | 1人 | 2人 |
噴嘴直徑及數(shù)量 | ?30/6個 | ?30/12個 | ?30/18個 |
高效過濾(mm) | 630*484*120/1個 | 630*484*120/2個 | 630*820*120/2個 |
功耗(W) | 550 | 1100 | 1500 |
本司風(fēng)淋室種類繁多其他型號尺寸可根據(jù)客戶要求定制 |